ETF 소개
[ETF 소개-2] SCHD – 배당으로 월급 받는 미국 ETF
Deep dive
2025. 4. 22. 08:43
4% 넘는 배당, 낮은 수수료, 미국 배당주 투자의 정석!

⸻
1️⃣ SCHD 한눈에 보기
항목 | 내용 |
ETF명 | Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) |
운용사 | Charles Schwab |
설정일 | 2011년 10월 20일 |
추종 지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Index |
보수율 | 0.06% (초저보수) |
운용자산(AUM) | $64.86B (한화 약 87조 원) |
배당 수익률 | 약 4.09% (2025년 4월 기준) |
연금저축/IRP 매수 가능 여부 | ❌ 불가 (해외 ETF) |
→ 대안: TIGER , ACE 미국배당다우존스 (국내 상장) |
⸻
2️⃣ 이런 분에게 딱이에요!
• 월급처럼 배당 소득을 얻고 싶은 분
• 저렴한 보수 + 고배당 전략을 선호하는 분
• 안정적인 대형주 위주로 포트폴리오 구성하고 싶은 분
⸻
3️⃣ 최근 수익률 (2025년 4월 16일 기준) 
기간 | 가격 성능 | NAV 총 수익률 |
1개월 | -9.02% | -8.43% |
3개월 | -9.05% | -8.34% |
연초 이후 | -7.46% | -6.05% |
※ 최근 조정 중이나, 배당+장기 보유 전략이라면 유효
⸻
4️⃣ 섹터 비중 (2025년 기준) 
섹터 | 비중 |
필수소비재 | 17.49% |
헬스케어 | 14.78% |
에너지 | 14.15% |
전자 기술 | 11.94% |
금융 | 8.43% |
⸻
5️⃣ 상위 10대 종목 (총합 비중: 41.63%) 
종목 | 비중 |
Coca-Cola (KO) | 4.51% |
Verizon (VZ) | 4.49% |
Lockheed Martin (LMT) | 4.39% |
ConocoPhillips (COP) | 4.29% |
Altria (MO) | 4.24% |
PepsiCo (PEP) | 4.02% |
Chevron (CVX) | 3.96% |
Home Depot (HD) | 3.95% |
Amgen (AMGN) | 3.94% |
Cisco Systems (CSCO) | 3.85% |
⸻
6️⃣ 배당 정보 (2023~2025년 분기 배당) 
지급일 | 배당금 |
2025.03 | $0.249 |
2024.12 | $0.265 |
2024.09 | $0.251 |
2024.06 | $0.275 |
• 분기 배당 (3·6·9·12월)
• 꾸준한 배당 지급, 평균 연 4% 내외
⸻
7️⃣ 장점 vs 단점
장점 | 단점 |
4%대 배당 수익률 | 기술주 비중 낮음 |
초저보수 | 시장 상승기엔 상대적으로 수익률 둔함 |
안정적 대형주 중심 구성 | 연금저축에서는 직접 매수 불가 |
⸻
8️⃣ 국내 투자자를 위한 TIP
SCHD는 미국 상장 ETF이므로 국내 연금저축계좌·IRP에서 직접 매수는 불가합니다.
대신 TIGER 미국배당다우존스 ETF는 같은 지수를 추종하며, 국내 계좌에서 매수 가능해요!
⸻
🔗참고자료 및 출처
• TradingView – SCHD ETF 분석 
• Schwab Asset Management 공식 홈페이지